- Management of fibromyalgia
				Coverage of drugs is first determined by the member’s pharmacy or medical benefit. Please consult with or refer to the Evidence of Coverage document.
		
	 
		AND
| Drug | Dosing Regimen | Dose Limit/ Maximum Dose | 
|---|---|---|
| duloxetine (CymbaltaR) | Fibromyalgia:  | 60 mg/day | 
| LyricaR (pregabalin)** | Fibromyalgia:  | 450 mg/day | 
| Drug | Dosing Regimen | Authorization Limit | 
|---|---|---|
| Savella | The recommended dose of Savella is 100 mg/day (50 mg PO BID). Dosing should be titrated to 100 mg/day over a 1-week period: Day 1: 12.5 mg once PO Days 2-3: 25 mg/day (12.5 mg PO BID) Days 4-7: 50 mg/day (25 mg PO BID) After Day 7: 100 mg/day (50 mg PO BID) May be increased to 200 mg/day (100 mg PO BID) based on individual response.  Doses above 200 mg/day have not been studied. For patients with severe renal impairment (indicated by an estimated creatinine clearance of 5-29mL/min), the maintenance dose should be reduced by 50% to 50 mg/day (25 mg PO BID).  Savella is not recommended for patients with end-stage renal disease. | Length of benefit | 
Tablets: 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg